当前位置:同城游 >> 积分排行榜>> 240

240 积分排行榜

搜索

240

排名 用户名 级别 积分 经验 胜率 盘数 时长
玩*仙 提督 27199 21104 4487 499 5100 44.49% 10086 431
lhc666666 提督 21328 16366 3595 452 4166 43.77% 8213 337
江永果农 都统 18113 43503 8960 1045 10582 43.52% 20587 886
4 回头是汗 都统 16839 4587 1108 114 1240 45.00% 2462 96
5 1376259 都统 15518 7249 1598 184 1743 45.33% 3525 148
6 ltl寂寞 都统 15309 45108 9603 1057 10350 45.71% 21010 918
7 26540099 总兵 12841 5458 1112 157 1152 45.93% 2421 110
8 初春乍暖 总兵 11772 22264 4915 525 5377 45.44% 10817 456
9 1396888a 总兵 11584 7375 1569 189 1697 45.41% 3455 150
10 hghdy 总兵 11079 27792 5340 615 5916 44.98% 11871 559
11 猴爷我来了 总兵 9294 17359 3748 434 4556 42.89% 8738 358
12 zhangzj1973 副将 8880 24955 5184 617 5873 44.41% 11674 508
13 单打独斗kkk 副将 8826 15477 2961 346 3289 44.89% 6596 311
14 海大哥哥 副将 8627 27489 5786 703 6749 43.71% 13238 563
15 woshishxian 副将 8424 8372 1577 188 1831 43.85% 3596 168
16 pfy0002 副将 7932 11368 2268 268 2526 44.80% 5062 229
17 双牌人 副将 7796 11640 2285 243 2447 45.93% 4975 234
18 xgc929 副将 7357 2725 598 67 651 45.44% 1316 55
19 qion 副将 7296 11550 2137 252 2384 44.77% 4773 231
20 wumingtang 副将 7243 14901 3087 359 3495 44.47% 6941 304
21 6151939 副将 7060 4485 994 113 1085 45.35% 2192 92
22 氰化钾kcn 副将 6971 3111 670 75 742 45.06% 1487 63
23 jck1392 副将 6944 5778 1313 125 1374 46.69% 2812 118
24 amao9954 副将 6876 12211 2342 299 2585 44.81% 5226 246
25 tianqiyb 副将 6551 5980 1208 128 1316 45.55% 2652 120
26 杨洋321 副将 6110 10542 2326 240 2224 48.56% 4790 214
27 彭新法 副将 5935 3325 598 55 524 50.81% 1177 65
28 潇湘游侠 副将 5629 9952 2151 249 2488 44.01% 4888 203
29 红军邮 副将 5205 19737 4533 532 5381 43.39% 10446 412
30 yznjdbwk 副将 5118 5572 1225 135 1368 44.90% 2728 114
31 doudouzhu 副将 5106 3391 653 75 674 46.58% 1402 67
32 1037qqqq 副将 4732 7596 1533 161 1753 44.47% 3447 153
33 同城好好游 副将 4690 5629 1138 155 1305 43.80% 2598 114
34 猴子鬼咯 副将 4669 7178 1662 195 1974 43.38% 3831 149
35 frg64821 副将 4581 5944 1337 130 1496 45.12% 2963 122
36 fuiqiang888 副将 4577 46685 8792 992 9708 45.11% 19492 936
37 tybhp22 副将 4566 10582 2013 232 2206 45.23% 4451 212
38 戴之璇 副将 4552 4013 890 81 928 46.87% 1899 81
39 0746lll 副将 4526 858 194 17 144 54.65% 355 17
40 fenglin007 副将 4467 9136 1710 214 1899 44.73% 3823 182
41 青萍剑客 副将 4462 19367 4042 464 4490 44.93% 8996 393
42 louing 副将 4450 6056 1414 174 1586 44.55% 3174 126
43 750803 副将 4409 4523 894 112 948 45.75% 1954 91
44 郴州240四 参将 4269 6951 1346 150 1492 45.05% 2988 139
45 dzg0663 参将 4075 15510 3049 357 3225 45.98% 6631 312
46 yzsilent 参将 4034 9664 1747 228 1962 44.37% 3937 193
47 zzw3957 参将 4017 12531 2286 248 2579 44.71% 5113 250
48 xiyiji 参将 4012 12594 2340 255 2464 46.25% 5059 251
49 绝恋风尘 参将 3983 12746 2584 297 3086 43.30% 5967 259
50 yzqhn 参将 3968 14893 2852 327 3047 45.81% 6226 298

说明:
大部分游戏的积分代表着玩家在游戏中的水平级别,游戏排行榜每日更新一次,用户点击左侧列表相应游戏即可查看。系统默认只列出前50位玩家名单,您可以通过"个人排名查询"功能查看个人排名情况。